Прейскурант цен на услуги по ремонту планшетов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Сборка-разборка | 45 | 600 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Замена экрана | 60 | 900 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Вы можете у специалистов сервисного центра Samsung Russia по многоканальному номеру телефона в Оренбурге -

Прейскурант комплектующих для планшетов Samsung Galaxy Tab 2 P5110
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Wi fi модуль | в наличии на складе | от 800 |
Модуль GPS | в наличии на складе | от 950 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 950 |
Sim-holder | есть в наличии | от 750 |
Съемная крышка | есть в наличии | от 1250 |
Вибро | в наличии на складе | от 1100 |
Плата микрофона | есть в наличии | от 1450 |
Батарея | в наличии на складе | от 2000 |
Гнездо питания | есть в наличии | от 1250 |
Тачскрин | есть в наличии | от 2800 |
Плата контроллера | есть в наличии | от 1100 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 800 |
Встроенный динамик | есть в наличии | от 2100 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 750 |
Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 2100 |
USB разъем | в наличии на складе | от 700 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 1200 |
Плата | есть в наличии | от 2050 |
Часто встречающиеся модели планшетов Samsung
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшее, оригинальное спецоборудование: ремонтные станции ERSA IR550A PLUS с верхним/нижним ИК нагревом; многоканальные осциллографы; термовоздушные паяльные системы; ультразвуковые очистители.
Все время в достаточном количестве расходные материалы: термопрокладки; микропроцессоры; наборы ОЗУ; шлейфы, разъемы; сокеты материнских плат.