Стоимость ремонта смартфонов Samsung Galaxy Mega 6.3
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена платы GPS | 45 | 700 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Замена сим холдера | 60 | 800 |
Замена АКБ | 15 | 500 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Чистка | 60 | 1100 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
Можно у специалистов Samsung Russia по номеру телефона в Оренбурге:

Прайс-лист на комплектующие для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 2000 |
USB разъем | в наличии на складе | от 800 |
АКБ | есть в наличии | от 2050 |
Микрофон | есть в наличии | от 1350 |
Модуль HDMI | есть в наличии | от 700 |
Контроллер управления | в наличии на складе | от 1150 |
Плата вибро | есть в наличии | от 900 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1100 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 2150 |
Wifi модуль | есть в наличии | от 1100 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 700 |
Сим лоток | есть в наличии | от 950 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2050 |
Экран | в наличии на складе | от 3050 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 1050 |
Шлейф платы | в наличии на складе | от 650 |
Плата GPS | в наличии на складе | от 900 |
Задняя крышка | в наличии на складе | от 850 |
Распространенные смартфоны Самсунг
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональная, новейшая техника: паяльные системы ERSA IR550A PLUS с ИК подогревом; ультразвуковые ванны/мойки; тестовые карты; осциллографы-мультимерты; программаторы Motorola; трафарет для реболла BGA.
Всегда в достаточном количестве все расходные материалы: ОЗУ; термопрокладки; BGA шары для реболла; микровинты; резисторы, конденсаторы; оригинальные чипы/микросхемы; процессоры.